Loading...
+39 0236599396
Sesto San Giovanni 20099, MI - Italy

Grafica e colore

La tabella completa con i 256 grigi

In un'immagine realizzata in "scala di grigi", la quantità di informazioni fornite per ogni pixel è inferiore rispetto a quella necessaria in un'immagine a colori.
Infatti un colore grigio è un colore in cui le componenti rosso, verde e blu hanno uguale intensità nello spazio RGB, per esempio in un grigio di tono medio abbiamo come valore esadecimale: #969696 e rgb: 150,150,150.
Una immagine in bianco e nero invece è quella in cui in ogni pixel può essere rappresentato unicamente da due valori assoluti:
1 = Intensità massima
0 = Nessuna intensità

Per ciascun elemento nella tabella, riportiamo i due valori: Esadecimale e RGB.

Colore
Esadecimale
Decimale
Colore
Esadecimale
Decimale
  #000000 rgb(0,0,0)   #808080 rgb(128,128,128)
  #010101 rgb(1,1,1)   #818181 rgb(129,129,129)
  #020202 rgb(2,2,2)   #828282 rgb(130,130,130)
  #030303 rgb(3,3,3)   #838383 rgb(131,131;131)
  #040404 rgb(4,4,4)   #848484 rgb(132,132,132)
  #050505 rgb(5,5,5)   #858585 rgb(133,133,133)
  #060606 rgb(6,6,6)   #868686 rgb(134,134,134)
  #070707 rgb(7,7,7)   #878787 rgb(135,135,135)
  #080808 rgb(8,8,8)   #888888 rgb(136,136,136)
  #090909 rgb(9,9,9)   #898989 rgb(137,137,137)
  #0A0A0A rgb(10,10,10)   #8A8A8A rgb(138,138,138)
  #0B0B0B rgb(11,11,11)   #8B8B8B rgb(139,139,139)
  #0C0C0C rgb(12,12,12)   #8C8C8C rgb(140,140,140)
  #0D0D0D rgb(13,13,13)   #8D8D8D rgb(141,141,141)
  #0E0E0E rgb(14,14,14)   #8E8E8E rgb(142,142,142)
  #0F0F0F rgb(15,15,15)   #8F8F8F rgb(143,143,143)
  #101010 rgb(16,16,16)   #909090 rgb(144,144,144)
  #111111 rgb(17,17,17)   #919191 rgb(145,145,145)
  #121212 rgb(18,18,18)   #929292 rgb(146,146,146)
  #131313 rgb(19,19,19)   #939393 rgb(147,147,147)
  #141414 rgb(20,20,20)   #949494 rgb(148,148,148)
  #151515 rgb(21,21,21)   #9595495 rgb(149,149,149)
  #161616 rgb(22,22,22)   #969696 rgb(150,150,150)
  #171717 rgb(23,23,23)   #979797 rgb(151,151,151)
  #181818 rgb(24,24,24)   #989898 rgb(152,152,152)
  #191919 rgb(25,25,25)   #999999 rgb(153,153,153)
  #1A1A1A rgb(26,26,26)   #9A9A9A rgb(154,154,154)
  #1B1B1B rgb(27,27,27)   #9B9B9B rgb(155,155,155)
  #1C1C1C rgb(28,28,28)   #9C9C9C rgb(156,156,156)
  #1D1D1D rgb(29,29,29)   #9D9D9D rgb(157,157,157)
  #1E1E1E rgb(30,30,30)   #9E9E9E rgb(158,158,158)
  #1F1F1F rgb(31,31,31)   #9F9F9F rgb(159,159,159)
  #202020 rgb(32,32,32)   #A0A0A0 rgb(160,160,160)
  #212121 rgb(33,33,33)   #A1A1A1 rgb(161,161,161)
  #222222 rgb(34,34,34)   #A2A2A2 rgb(162,162,162)
  #232323 rgb(35,35,35)   #A3A3A3 rgb(163,163,163)
  #242424 rgb(36,36,36)   #A4A4A4 rgb(164,164,164)
  #252525 rgb(37,37,37)   #A5A5A5 rgb(165,165,165)
  #262626 rgb(38,38,38)   #A6A6A6 rgb(166,166,166)
  #272727 rgb(39,39,39)   #A7A7A7 rgb(167,167,167)
  #282828 rgb(40,40,40)   #A8A8A8 rgb(168,168,168)
  #292929 rgb(41,41,41)   #A9A9A9 rgb(169,169,169)
  #2A2A2A rgb(42,42,42)   #AAAAAA rgb(170,170,170)
  #2B2B2B rgb(43,43,43)   #ABABAB rgb(171,171,171)
  #2C2C2C rgb(44,44,44)   #ACACAC rgb(172,172,172)
  #2D2D2D rgb(45,45,45)   #ADADAD rgb(173,173,173)
  #2E2E2E rgb(46,46,46)   #AEAEAE rgb(174,174,174)
  #2F2F2F rgb(47,47,47)   #AFAFAF rgb(175,175,175)
  #303030 rgb(48,48,48)   #B0B0B0 rgb(176,176,176)
  #313131 rgb(49,49,49)   #B1B1B1 rgb(177,177,177)
  #323232 rgb(50,50,50)   #B2B2B2 rgb(178,178,178)
  #333333 rgb(51,51,51)   #B3B3B3 rgb(179,179,179)
  #343434 rgb(52,52,52)   #B4B4B4 rgb(180,180,180)
  #353535 rgb(53,53,53)   #B5B5B5 rgb(181,181,181)
  #363636 rgb(54,54,54)   #B6B6B6 rgb(182,182,182)
  #373737 rgb(55,55,55)   #B7B7B7 rgb(183,183,183)
  #383838 rgb(56,56,56)   #B8B8B8 rgb(184,184,184)
  #393939 rgb(57,57,57)   #B9B9B9 rgb(185,185,185)
  #3A3A3A rgb(58,58,58)   #BABABA rgb(186,186,186)
  #3B3B3B rgb(59,59,59)   #BBBBBB rgb(187,187,187)
  #3C3C3C rgb(60,60,60)   #BCBCBC rgb(188,188,188)
  #3D3D3D rgb(61,61,61)   #BDBDBD rgb(189,189,189)
  #3E3E3E rgb(62,62,62)   #BEBEBE rgb(190,190,190)
  #3F3F3F rgb(63,63,63)   #BFBFBF rgb(191,191,191)
  #404040 rgb(64,64,64)   #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  #414141 rgb(65,65,65)   #C1C1C1 rgb(193,193,193)
  #424242 rgb(66,66,66)   #C2C2C2 rgb(194,194,194)
  #434343 rgb(67,67,67)   #C3C3C3 rgb(195,195,195)
  #444444 rgb(68,68,68)   #C4C4C4 rgb(196,196,196)
  #454545 rgb(69,69,69)   #C5C5C5 rgb(197,197,197)
  #464646 rgb(70,70,70)   #C6C6C6 rgb(198,198,198)
  #474747 rgb(71,71,71)   #C7C7C7 rgb(199,199,199)
  #484848 rgb(72,72,72)   #C8C8C8 rgb(200,200,200)
  #494949 rgb(73,73,73)   #C9C9C9 rgb(201,201,201)
  #4A4A4A rgb(74,74,74)   #CACACA rgb(202,202,202)
  #4B4B4B rgb(75,75,75)   #CBCBCB rgb(203,203,203)
  #4C4C4C rgb(76,76,76)   #CCCCCC rgb(204,204,204)
  #4D4D4D rgb(77,77,77)   #CDCDCD rgb(205,205,205)
  #4E4E4E rgb(78,78,78)   #CECECE rgb(206,206,206)
  #4F4F4F rgb(79,79,79)   #CFCFCF rgb(207,207,207)
  #505050 rgb(80,80,80)   #D0D0D0 rgb(208,208,208)
  #515151 rgb(81,81,81)   #D1D1D1 rgb(209,209,209)
  #525252 rgb(82,82,82)   #D2D2D2 rgb(210,210,210)
  #535353 rgb(83,83,83)   #D3D3D3 rgb(211,211,211)
  #545454 rgb(84,84,84)   #D4D4D4 rgb(212,212,212)
  #555555 rgb(85,85,85)   #D5D5D5 rgb(213,213,213)
  #565656 rgb(86,86,86)   #D6D6D6 rgb(214,214,214)
  #575757 rgb(87,87,87)   #D7D7D7 rgb(215,215,215)
  #585858 rgb(88,88,88)   #D8D8D8 rgb(216,216,216)
  #595959 rgb(89,89,89)   #D9D9D9 rgb(217,217,217)
  #5A5A5A rgb(90,90,90)   #DADADA rgb(218,218,218)
  #5B5B5B rgb(91,91,91)   #DBDBDB rgb(219,219,219)
  #5C5C5C rgb(92,92,92)   #DCDCDC rgb(220,220,220)
  #5D5D5D rgb(93,93,93)   #DDDDDD rgb(221,221,221)
  #5E5E5E rgb(94,94,94)   #DEDEDE rgb(222,222,222)
  #5F5F5F rgb(95,95,95)   #DFDFDF rgb(223,223,223)
  #606060 rgb(96,96,96)   #E0E0E0 rgb(224,224,224)
  #616161 rgb(97,97,97)   #E1E1E1 rgb(225,225,225)
  #626262 rgb(98,98,98)   #E2E2E2 rgb(226,226,226)
  #636363 rgb(99,99,99)   #E3E3E3 rgb(227,227,227)
  #646464 rgb(100,100,100)   #E4E4E4 rgb(228,228,228)
  #656565 rgb(101,101,101)   #E5E5E5 rgb(229,229,229)
  #666666 rgb(102,102,102)   #E6E6E6 rgb(230,230,230)
  #676767 rgb(103,103,103)   #E7E7E7 rgb(231,231,231)
  #686868 rgb(104,104,104)   #E8E8E8 rgb(232,232,232)
  #696969 rgb(105,105,105)   #E9E9E9 rgb(233,233,233)
  #6A6A6A rgb(106,106,106)   #EAEAEA rgb(234,234,234,)
  #6B6B6B rgb(107,107,107)   #EBEBEB rgb(235,235,235)
  #6C6C6C rgb(108,108,108)   #ECECEC rgb(236,236,236)
  #6D6D6D rgb(109,109,109)   #EDEDED rgb(237,237,237)
  #6E6E6E rgb(110,110,110)   #EEEEEE rgb(238,238,238)
  #6F6F6F rgb(111,111,111)   #EFEFEF rgb(239,239,239)
  #707070 rgb(112,112,112)   #F0F0F0 rgb(240,240,240)
  #717171 rgb(113,113,113)   #F1F1F1 rgb(241,241,241)
  #727272 rgb(114,114,114)   #F2F2F2 rgb(242,242,242)
  #737373 rgb(115,115,115)   #F3F3F3 rgb(243,243,243)
  #747474 rgb(116,116,116)   #F4F4F4 rgb(244,244,244)
  #757575 rgb(117,117,117)   #F5F5F5 rgb(245,245,245)
  #767676 rgb(118,118,118)   #F6F6F6 rgb(246,246,246)
  #777777 rgb(119,119,119)   #F7F7F7 rgb(247,247,247)
  #787878 rgb(120,120,120)   #F8F8F8 rgb(248,248,248)
  #797979 rgb(121,121,121)   #F9F9F9 rgb(249,249,249)
  #7A7A7A rgb(122,122,122)   #FAFAFA rgb(250,250,250)
  #7B7B7B rgb(123,123,123)   #FBFBFB rgb(251,251,251)
  #7C7C7C rgb(124,124,124)   #FCFCFC rgb(252,252,252)
  #7D7D7D rgb(125,125,125)   #FDFDFD rgb(253,253,253)
  #7E7E7E rgb(126,126,126)   #FEFEFE rgb(254,254,254)
  #7F7F7F rgb(127,127,127)   #FFFFFF rgb(255,255,255)

Posted by admin